Kompatible Hersteller
Mit der EAAZE Plattform können alle Betreibenden von Ladeinfrastruktur mit den Herstellern Ihrer Wahl arbeiten. Unsere hardwareübergreifenden Features sorgen für ein zuverlässiges Zusammenspiel zwischen Hardware und Backend. Dabei unterstützen wir marktrelevante Standards wie OCPI. Hier sehen Sie, welche Modelle bereits mit unserem System verbunden und kompatibel sind. Die Angaben beruhen auf Kundeninstallationen und Tests. Ihr Modell fehlt?
Sprechen Sie uns an, wir prüfen es für Sie.
Getestet von EAAZE geprüft Im Betrieb bei Kunden aktiv laut OCPP-Standard
| Hersteller | Modell | Status |
|---|---|---|
| ABB | CDT_TACW11::NET_ETH | Getestet Im Betrieb |
| ABB | CDT_TACW11::NET_WIFI | Getestet Im Betrieb |
| ABB | CDT_TACW22::NET_ETH | Getestet Im Betrieb |
| ABB | CDT_TACW22::NET_WIFI | Getestet Im Betrieb |
| ABL | 100000002 | Getestet Im Betrieb |
| ABL | 100000152 | Getestet Im Betrieb |
| ABL | 100000180 | Getestet Im Betrieb |
| ABL | 3P4412 | Getestet Im Betrieb |
| ABL | 3W2261 | Getestet Im Betrieb |
| ABL | 3W2284 | Getestet Im Betrieb |
| ads-tec Energy GmbH | Chargepost | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | AHP01-52750 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | AHP02-60223 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | AHP02-60323 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | AHP02-63121 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | AHP02-63122 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | EVe-dual | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | ICU Eve Mini | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | NG910-60023 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | NG910-60027 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | NG910-60123 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | NG910-60127 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | NG910-60587 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | NG920-61002 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | NG920-61101 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | NG920-61102 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | NG920-62001 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | NG920-62002 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | NG920-62003 | Getestet Im Betrieb |
| Alfen | NG920-62004 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC150_2_20_20_00 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC150_2_21_21_40 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC150_2_71_71_00 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC200_4_20_20_00 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC200_4_71_71_00 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC300_2_71_71_00_00 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC300_4_20_20_00_00 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC300_4_22_22_00_00 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC400_4_20_20_00_00 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC400_4_71_71_00_00 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC400_6_71_71_00_00 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC400_8_20_20_00_00 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC50_2_20_20 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC50_2_74_74 | Getestet Im Betrieb |
| alpitronic | HYC_50 | Getestet Im Betrieb |
| AMP | connect.business | Getestet Im Betrieb |
| Amperfied | 40.020.0535 | Getestet Im Betrieb |
| Amperfied | 40.020.8xx | Getestet Im Betrieb |
| Amperfied | 40.020.901/01 | Getestet Im Betrieb |
| Amperfied | 40.020.9xx | Getestet Im Betrieb |
| Amperfied | connect.business | Getestet Im Betrieb |
| Amperfied | connect.home | Getestet Im Betrieb |
| Amperfied | connect.solar | Getestet Im Betrieb |
| Amperfied | Dynamic-DC | Getestet Im Betrieb |
| Autel | AC EW22-H0050EA0002 | Getestet Im Betrieb |
| Bender GmbH Co. KG | AW-1AC11C-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| Bender GmbH Co. KG | CC612_1M4PR | Getestet Im Betrieb |
| Bender GmbH Co. KG | CC612_1S0PR | Getestet Im Betrieb |
| Bender GmbH Co. KG | CC612_2S0PR | Getestet Im Betrieb |
| Bender GmbH Co. KG | CC613_ELM4PR | Getestet Im Betrieb |
| Bender GmbH Co. KG | CC613_ELM4PR_M | Getestet Im Betrieb |
| Bender GmbH Co. KG | CC613_ELPR | Getestet Im Betrieb |
| Bender GmbH Co. KG | CC613_ELPR_M | Getestet Im Betrieb |
| cFos eMobility | cFos OCPP Gateway | Getestet Im Betrieb |
| cFos eMobility | cFos Power Brain | Getestet Im Betrieb |
| Chago | EVF200 | Getestet Im Betrieb |
| Charge Amps | AURA | Getestet Im Betrieb |
| Chargedot | CDT_TACW22::NET_ETH | Getestet Im Betrieb |
| ChargeHere | SingleCharger Pro | Getestet Im Betrieb |
| ChargeHere | TwinCharger Pro | Getestet Im Betrieb |
| Compleo CS AG | A110F31028.22 | Getestet Im Betrieb |
| Compleo CS AG | A111J31001.22 | Getestet Im Betrieb |
| Compleo CS AG | A122E37050.22 | Getestet Im Betrieb |
| DELTA | 12148 | Getestet Im Betrieb |
| Easee | Charge Core | Getestet Im Betrieb |
| Easee | Easee Charge | Getestet Im Betrieb |
| Easee | Easee Home | Getestet Im Betrieb |
| ebee | CC612_1M4PR | Getestet Im Betrieb |
| ebee | CP3230 | Getestet Im Betrieb |
| ebee | CPB3230 | Getestet Im Betrieb |
| ebee | ICC1612_1S0R | Getestet Im Betrieb |
| EBG compleo | A110F11015.22 | Getestet Im Betrieb |
| EBG compleo | A110F31029.22 | Getestet Im Betrieb |
| EBG compleo | NotSet | Getestet Im Betrieb |
| EBG compleo | P4 | Getestet Im Betrieb |
| EBG compleo | P4 Advanced | Getestet Im Betrieb |
| EcoTap | DC60 | Getestet Im Betrieb |
| EcoTap | DUO | Getestet Im Betrieb |
| EcoTap | DUO_EVC4 | Getestet Im Betrieb |
| EcoTap | EVC2.2 | Getestet Im Betrieb |
| ELECQ | AE105 | Getestet Im Betrieb |
| ELECQ | AE10G | Getestet Im Betrieb |
| ELTAKO GmbH | ELTAKO 22kW | Getestet Im Betrieb |
| Ensto | EVF 200 | Getestet Im Betrieb |
| Ensto | EVF100 | Getestet Im Betrieb |
| EVTEC | 15873.0A | Getestet Im Betrieb |
| EVTEC | 16414.0B | Getestet Im Betrieb |
| EVTEC | 16668.2B | Getestet Im Betrieb |
| fronius | wattpilot_flex_c6e | Getestet Im Betrieb |
| FTN | Powerbank EV193 | Getestet Im Betrieb |
| GARO | GLB-B-T222 | Getestet Im Betrieb |
| GARO | GLB-B-T222FC | Getestet Im Betrieb |
| GARO | GLB-B-T222WO | Getestet Im Betrieb |
| GARO | GTB-B-T222WO | Getestet Im Betrieb |
| GARO | LS4 | Getestet Im Betrieb |
| GARO | LS4 MINI 43kW | Getestet Im Betrieb |
| go-e | go-eCharger_V4 | Getestet Im Betrieb |
| HDM | Combox | Getestet Im Betrieb |
| i-charging | blueberry CLUSTER | Getestet Im Betrieb |
| i-charging | blueberry PLUS | Getestet Im Betrieb |
| IES | wallbox G3 CCS | Getestet Im Betrieb |
| innogy | eBox professional C | Getestet Im Betrieb |
| innogy | eBox professional S | Getestet Im Betrieb |
| Juice Technology AG | JUICE CHARGER me | Getestet Im Betrieb |
| KATHREIN | AC40E | Getestet Im Betrieb |
| KATHREIN | AC60E | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | C6S1AL00-LS1R1101BL0 | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | C6S1AM00-LS1R1101BL0 | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | C6S3ALP0-LS1R1101BL0 | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | C6S3AMP0-LS1R1111BL0 | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-M20-E0LE02-040 | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-EC2204B2-L0R- | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-EC2404B2-E0R | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-EC2404B2-L0A- | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-EC2404B2-M0R | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-EC2404E2-L0A- | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-EC2404E2-L0R | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-EC2404E2-L0R- | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-ES2400C2-E0R | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-ES2400E2-E0R | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-ES2400E2-L0A- | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-ES2400E2-L0R | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-ES2400E2-L0R- | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-ES2400G2-L0R | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KC-P30-ES2400G2-L0R- | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | KeContact P30 | Getestet Im Betrieb |
| KEBA | S0S3ALP0-LS1R1111BL0 | Getestet Im Betrieb |
| Kempower | C502D4V3C0 | Getestet Im Betrieb |
| Kostad | Unity50 CC | Getestet Im Betrieb |
| KREISEL | CHIMERO_D5_180 | Getestet Im Betrieb |
| Loxone Electronics | Generic Wallbox | Getestet Im Betrieb |
| MENNEKES | ACUV4 | Getestet Im Betrieb |
| MENNEKES | AMTRON 4Business | Getestet Im Betrieb |
| MENNEKES | CC612_1M4PR_ST | Getestet Im Betrieb |
| MENNEKES | CC612_1S0PR_ST | Getestet Im Betrieb |
| MENNEKES | CC612_2M4PR | Getestet Im Betrieb |
| MENNEKES | CC612_2M4R | Getestet Im Betrieb |
| MENNEKES | CC612_2M4R_TC | Getestet Im Betrieb |
| MENNEKES | CC612_2S0PR | Getestet Im Betrieb |
| MENNEKES | CC612_2S0R | Getestet Im Betrieb |
| MENNEKES | ICC1622_1M4PR-X2 | Getestet Im Betrieb |
| MENNEKES | ICC1622_1M4R-X2 | Getestet Im Betrieb |
| MRS-Electronic | Energy | Getestet Im Betrieb |
| NEcharge | ProV2 | Getestet Im Betrieb |
| NG910-60127 | Alfen BV | Getestet Im Betrieb |
| openWB | internal_openwb | Getestet Im Betrieb |
| Phihong Technology | DSYP601E0ED2E4 | Getestet Im Betrieb |
| Phihong Technology | DSYP901E0ED3E4 | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AHR-1AC11C-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AHR-2AC11C-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AHR-2AC22C-HLC- | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AHR-2AC22C-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AP-1AC22B-M3-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AP-2AC22B-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AP-2AC22B-M2-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AP-2AC22B-M3-CEMS | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AP-2AC22B-M3-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AR-1AC11C-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AW-1AC11B-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AW-1AC11C-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AW-1AC11C-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AW-1AC11C-M3-CEMS | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AW-1AC11C-M3-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AW-1AC22B-HLC | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AW-1AC22B-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AW-1AC22B-HLC-CEMS | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AW-1AC22B-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AW-1AC22C-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AW-1AC22C-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | AW-1AC22V-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | CC612_1S0PR | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | CC612_2S0R | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | CC613_ELPR | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PHR-2AC22B-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PHR-2AC22B-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PION WAVEadvanced | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PP-2AC22B-HLC | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PP-2AC22B-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PP-2AC22B-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PP2AC22B-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PR-1AC11C-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PR-1AC11C-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PR-1AC11G-HLC | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PR-1AC11G-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PR-1AC22B-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PR-1AC22B-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PR-1AC22C-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | PR-1AC22C-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SHR-2AC11B-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SHR-2AC11B-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SHR-2AC22B-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SHR-2AC22B-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SHR-2AC22C-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SHR-2AC22C-HLC-CEMS | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SP-2AC22B-HLC | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SP-2AC22B-HLC-CEMS | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SP-2AC22B-HLC-EMS | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SP-2AC22B-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SW-1AC11C-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SW-1AC11C-HLC-CEMS | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SW-1AC11C-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SW-1AC22B-HLC-4G | Getestet Im Betrieb |
| PION Technology | SW-1AC22B-HLC-LAN | Getestet Im Betrieb |
| Schneider Electric | EVlink Pro AC | Getestet Im Betrieb |
| Schneider Electric | EVlink Smart Wallbox | Getestet Im Betrieb |
| Schneider Electric | MONOBLOCK | Getestet Im Betrieb |
| Schrack Technik | EMCIONP2CE | Getestet Im Betrieb |
| Siemens | 8EM1310-3EH04-3GA2 | Getestet Im Betrieb |
| Siemens | SICHARGE CC AC22 | Getestet Im Betrieb |
| Spelsberg | SmartPro | Getestet Im Betrieb |
| Stoehr GmbH | CC612_1M4PR | Getestet Im Betrieb |
| Stoehr GmbH | DT 4.0 M-2x11-S-E | Getestet Im Betrieb |
| Stoehr GmbH | DT 4.0 M-2x22-S-E | Getestet Im Betrieb |
| Stoehr GmbH | Wallbox Business | Getestet Im Betrieb |
| Stoehr GmbH | WB B 4.0 M-2x22-S-E | Getestet Im Betrieb |
| Stoehr GmbH | WB B 4.0 S-2x11-K-E | Getestet Im Betrieb |
| Stoehr GmbH | WB P 4.0 M-22-S-E | Getestet Im Betrieb |
| Stoehr GmbH | WB P 4.0 S-11-K-E | Getestet Im Betrieb |
| Technagon | TEP4 | Getestet Im Betrieb |
| Technagon | TEP4 HAK | Getestet Im Betrieb |
| Technagon | TEW4 | Getestet Im Betrieb |
| TechniSat | TECHNIVOLT1100SMART | Getestet Im Betrieb |
| TechniSat | Technivolt1100Smart | Getestet Im Betrieb |
| TechniSat | TECHNIVOLT2200SMART | Getestet Im Betrieb |
| TechniSat | TECHNIVOLT2200SPRO | Getestet Im Betrieb |
| Tinkerforge | WARP2 Charger Pro 1 | Getestet Im Betrieb |
| Tinkerforge | WARP2 Charger Pro 2 | Getestet Im Betrieb |
| Tinkerforge | WARP2 Charger Smart | Getestet Im Betrieb |
| Tinkerforge | WARP2 Pro 11kW | Getestet Im Betrieb |
| Tinkerforge | WARP2 Pro 22kW | Getestet Im Betrieb |
| Tinkerforge | WARP2 Smart 22kW | Getestet Im Betrieb |
| Tinkerforge | WARP3 Charger | Getestet Im Betrieb |
| Tinkerforge | WARP3 Charger Pro 2 | Getestet Im Betrieb |
| Tinkerforge | WARP3 Pro 22kW | Getestet Im Betrieb |
| Tinkerforge | WARP4 Pro 22kW | Getestet Im Betrieb |
| VESTEL | EVC04 | Getestet Im Betrieb |
| VTS eCharge | Quantum Charger DC | Getestet Im Betrieb |
| Walther-Werke | 98600300 | Getestet Im Betrieb |
| Walther-Werke | CC613_ELM4PR | Getestet Im Betrieb |
| Walther-Werke | smartEVO | Getestet Im Betrieb |
| Walther-Werke | SmartEVO | Getestet Im Betrieb |
| Walther-Werke | smartEVO duo+ | Getestet Im Betrieb |
| Walther-Werke | smartEVO uno+ | Getestet Im Betrieb |
| Walther-Werke | smartEVO+-E23079013 | Getestet Im Betrieb |
| Walther-Werke | smartEVO+-E23130029 | Getestet Im Betrieb |
| Walther-Werke | smartEVO+-E23167033 | Getestet Im Betrieb |
| Walther-Werke | smartEVOduo+ | Getestet Im Betrieb |
| Zaptec | ZAPTEC PRO | Getestet Im Betrieb |
Ihr Modell fehlt? Wir prüfen es für Sie und melden uns kurzfristig.